ชื่อแบรนด์: | SZSSTH |
เลขรุ่น: | SP-7000 |
ราคา: | CN¥1,675.21/pieces 1-499 pieces |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 48V |
แรงดันไฟฟ้าขาออก | 220V 230V |
กระแสไฟขาออก | โหลด |
ความถี่ขาออก | 50Hz/60Hz |
ประเภทขาออก | เดี่ยว |
ขนาด | - |
ประเภท | อินเวอร์เตอร์ DC/AC |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ | ทางกายภาพ |
น้ำหนัก | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริด 6.2Kw |
ประเภทอินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดแบบ Off Grid |
ประเภทตัวควบคุม | ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT |
การสื่อสาร | WiFi/GPRS(อุปกรณ์เสริม) |
ประเภทแบตเตอรี่ | ตะกั่วกรด \ ลิเธียม \ เจล |
การป้องกัน | โอเวอร์โหลด |
กำลังไฟพิกัด | 7000VA |
แรงดันไฟฟ้า AC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ |
จอแสดงผล | จอ LCD |
แรงดันไฟฟ้า PV สูงสุด | 450V |
ใบรับรอง | CE, ROHS |
การรับประกัน | 1 ปี |
SP-7000กำลังไฟพิกัดคุณสมบัติหลัก
SP-2200 | 8P-3200 | SP-4200 | SP-7000 | SP-7000 | กำลังไฟพิกัด |
---|---|---|---|---|---|
2200VA/1800W | 3200VA/3000W | 4200VA/3800W | 7000VA/6200W | 7000VA/6200W | อินพุต |
แรงดันไฟฟ้า | |||||
230VAC | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ | ||||
170-280VAC (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 90-280VAC (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) ช่วงความถี่ | ||||
50Hz/60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | เอาต์พุต | ||||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า AC (โหมดแบตเตอรี่) | |||||
230VAC±5% | กำลังไฟกระชาก | ||||
4400VA | 6400VA | 8400VA | 14000VA | 14000VA | เวลาถ่ายโอน |
10ms (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 20ms (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) รูปคลื่น | ||||
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ AC | ||||
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ | |||||
12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | แรงดันไฟฟ้าชาร์จแบบลอยตัว | แรงดันไฟฟ้าชาร์จแบบลอยตัว |
13.5VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC | การป้องกันการชาร์จไฟเกิน | การป้องกันการชาร์จไฟเกิน |
15.5VDC | 31VDC | 61VDC | 61VDC | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | กระแสไฟชาร์จสูงสุด |
60A | 80A | 110A | 80A | 110A | น้ำหนักสุทธิ(กก.) |
กำลังไฟอาร์เรย์ PV สูงสุด | |||||
2000W | 3000W | 6000W | - | น้ำหนักสุทธิ(กก.) | น้ำหนักสุทธิ(กก.) |
55-450VDC | แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดอาร์เรย์ PV สูงสุด | ||||
450VDC | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | ||||
80A | 110A | - | 110A | - | น้ำหนักสุทธิ(กก.) |
98% | ทางกายภาพ | ||||
ขนาด.D*W*H(มม.) | |||||
405*286*98mm | 423*290*100mm | 423*290*105mm | - | น้ำหนักสุทธิ(กก.) | น้ำหนักสุทธิ(กก.) |
4.5kg | 5.0kg | 6.8kg | 6.9kg | 7.5kg | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร |
RS 232/RS 485(มาตรฐาน) | WIFI(อุปกรณ์เสริม) สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||||
ความชื้น | |||||
5% ถึง 95% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่ควบแน่น) | อุณหภูมิในการทำงาน | ||||
-10°C ถึง 55°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ||||
-15°C ถึง 60°C |